Utseende
Funksjoner
Divelog er delt i moduler. Klubben bruker de modulene den trenger, og menyen viser bare det den enkelte har tilgang til.
Dykking
| Modul | Hva den gjør | Hvem bruker den mest |
|---|---|---|
| Klubboversikt | Nøkkeltall for året, siste dykk, oppfølgingspunkter og siste forhold. | Alle |
| Loggbok og dykk | Klubbens felles loggbok med deltakere, par, forhold, vær og betaling. | Turledere, alle medlemmer |
| Turplanlegger | Påmelding med kapasitet og venteliste for turer fram i tid. | Turledere |
| Dykkesteder og kart | Steder med GPS-posisjon, kart over dykk og steder. | Alle |
| Statistikk | Grafer og nøkkeltall per år, og en rapport som kan skrives ut. | Styret |
| Ryddeaksjoner | Dugnader med deltakere, timer, avfall og funn. | Miljøansvarlig |
Klubb
| Modul | Hva den gjør | Hvem bruker den mest |
|---|---|---|
| Medlemmer og dykkere | Medlemsregister per sesong og alle dykkerprofiler. | Styret, turledere |
| Medlemskap og betaling | Kontingent per år, medlemskapstyper og ubetalte turer. | Kasserer |
| Båtførere | Register over klubbens båtførere. | Båtansvarlig |
| Områder | Samarbeidsrom for styret, komiteer og arbeidsgrupper. | Styret, komiteer |
| Oppgaver | Oppgavetavler med ansvarlige, frister og sjekklister. | Styret, komiteer |
| Meldinger | Interne meldinger, grupper og kunngjøringer. | Alle |
Ressurser
| Modul | Hva den gjør | Hvem bruker den mest |
|---|---|---|
| Hylleplasser og nøkkelkort | Hvem har hvilken hylle og hvilket kort, med historikk. | Materialforvalter |
| Utstyr | Klubbens utstyr med serviceintervaller og varsler. | Materialforvalter |
| Filarkiv og wiki | Dokumentarkiv med versjoner, og klubbens håndbok. | Styret, alle medlemmer |
Sikkerhet og miljø
| Modul | Hva den gjør | Hvem bruker den mest |
|---|---|---|
| Hendelser og RUH | Rapportering av hendelser og nestenulykker, med oppfølging. | Alle, sikkerhetsansvarlig |
| Tapte fiskeredskaper | Kart over tapte teiner og garn, også fra publikum. | Miljøansvarlig |
Moduler klubben ikke trenger
Flere moduler kan slås av for klubben, for eksempel turplanlegger, hylleplasser, nøkkelkort, utstyr, områder, oppgaver, meldinger, filarkiv, wiki, hendelser, tapte redskaper og masseutsendelser. En avslått modul forsvinner fra menyen for alle, og påminnelser for modulen stopper. Dataene blir liggende. Ta kontakt med Divelog hvis klubben vil slå av eller på en modul.
NIF-integrasjonen er av som standard og slås på etter avtale.